Aqui você encontrará todas as nossas operações quando o Canal de Alta teve suas operações abertas.
Junho 2019
10 Operações
Taxa de Assertividade 100,00%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
USIM5 | 01/06/2019 | 05/06/2019 | 2000 | R$ 8,65 | R$ 8,85 | R$ 400,00 | 0,40% | SWING TRADE | clique aqui |
WDON19 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 30 | 3.920,00 | 3.907,00 | R$ 3.900,00 | 3,90% | DAY TRADE | clique aqui |
AMAR3 | 09/06/2019 | 12/06/2019 | 3000 | R$ 6,42 | R$ 6,70 | R$ 840,00 | 0,84% | SWING TRADE | clique aqui |
LINX3 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 500 | R$ 35,34 | R$ 37,24 | R$ 950,00 | 0,95% | SWING TRADE | clique aqui |
UGPA3 | 12/06/2019 | 14/06/2019 | 1000 | R$ 21,13 | R$ 21,63 | R$ 500,00 | 0,50% | SWING TRADE | clique aqui |
WDON19 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 30 | 3.849,00 | 3.839,00 | R$ 3.000,00 | 3,00% | DAY TRADE | clique aqui |
GOAU4 | 16/06/2019 | 19/06/2019 | 3000 | R$ 6,96 | R$ 7,15 | R$ 570,00 | 0,57% | SWING TRADE | clique aqui |
DTEX3 | 16/06/2019 | 19/06/2019 | 2000 | R$ 10,71 | R$ 11,56 | R$ 1.700,00 | 1,70% | SWING TRADE | clique aqui |
JHSF3 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 6000 | R$ 2,63 | R$ 2,83 | R$ 1.200,00 | 1,20% | SWING TRADE | clique aqui |
WINQ19 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 30 | 102.285,00 | 101.675,00 | R$ 3.660,00 | 3,66% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 16.720,00 | 16,72% |
Maio 2019
7 Operações
Taxa de Assertividade 85,71%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
MGLU3 | 07/05/2019 | 09/05/2019 | 100 | R$ 181,00 | R$ 192,00 | R$ 1.100,00 | 1,10% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOM19 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 30 | 3.962,00 | 3.942,00 | R$ 6.000,00 | 6,00% | DAY TRADE | clique aqui |
BRKM | 11/05/2019 | 16/05/2019 | 500 | R$ 38,50 | R$ 37,36 | -R$ 570,00 | -0,57% | SWING TRADE | clique aqui |
JBSS3 | 14/05/2019 | 16/05/2019 | 1000 | R$ 21,34 | R$ 22,97 | R$ 1.630,00 | 1,63% | SWING TRADE | clique aqui |
WINM19 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 30 | 91.085,00 | 91.585,00 | R$ 3.000,00 | 3,00% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOM19 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 30 | 4.086,00 | 4.071,00 | R$ 4.500,00 | 4,50% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOM19 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 30 | 4.036,00 | 4.026,00 | R$ 3.000,00 | 3,00% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 18.660,00 | 18,66% |
Abril 2019
10 Operações
Taxa de Assertividade 90,00%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
PARD3 | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 1000 | R$ 22,08 | R$ 22,60 | R$ 520,00 | 0,52% | SWING TRADE | clique aqui |
WINJ19 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 30 | 97.170,00 | 97.570,00 | R$ 2.400,00 | 2,40% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOK19 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 30 | 3.823,00 | 3.829,00 | R$ 1.800,00 | 1,80% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOK19 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 30 | 3.894,00 | 3.904,00 | R$ 3.000,00 | 3,00% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOK19 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 30 | 3.888,00 | 3.898,00 | R$ 3.000,00 | 3,00% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOK19 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 30 | 3.919,00 | 3.949,00 | R$ 9.000,00 | 9,00% | DAY TRADE | clique aqui |
QUAL3 | 18/04/2019 | 25/04/2019 | 1000 | R$ 17,05 | R$ 17,80 | R$ 750,00 | 0,75% | SWING TRADE | clique aqui |
GFSA3 | 20/04/2019 | 24/04/2019 | 2000 | R$ 6,70 | R$ 6,35 | -R$ 700,00 | -0,70% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOK19 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 30 | 3.940,00 | 3.950,00 | R$ 3.000,00 | 3,00% | DAY TRADE | clique aqui |
BEEF3 | 23/04/2019 | 25/04/2019 | 2000 | R$ 7,95 | R$ 8,13 | R$ 360,00 | 0,36% | SWING TRADE | clique aqui |
R$ 23.130,00 | 23,13% |
Março 2019
6 Operações
Taxa de Assertividade 66,66%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
WDOJ19 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 15 | 3.820,00 | 3.850,00 | R$ 4.500,00 | 4,50% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOJ19 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 30 | 3.865,00 | 3.895,00 | R$ 9.000,00 | 9,00% | DAY TRADE | clique aqui |
WINJ19 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 30 | 94.435,00 | 94.900,00 | -R$ 2.790,00 | -2,79% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOJ19 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 30 | 3.873,00 | 3.858,00 | R$ 4.500,00 | 4,50% | DAY TRADE | clique aqui |
TCSA3 | 18/03/2019 | 26/03/2019 | 5000 | R$ 1,28 | R$ 1,38 | -R$ 500,00 | -0,50% | SWING TRADE | clique aqui |
CYRE3 | 19/03/2019 | 21/03/2019 | 1000 | R$ 16,80 | R$ 18,00 | R$ 1.200,00 | 1,20% | SWING TRADE | clique aqui |
R$ 15.910,00 | 15,91% |
Fevereiro 2019
5 Operações
Taxa de Assertividade 66,66%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
WING19 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 30 | 94.080,00 | 93.580,00 | R$ 1.500,00 | 1,50% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOH19 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 30 | 3.742,00 | 3.778,00 | R$ 9.000,00 | 9,00% | DAY TRADE | clique aqui |
GFSA3 | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 1000 | R$ 11,50 | R$ 12,70 | -R$ 1.200,00 | -1,20% | SWING TRADE | clique aqui |
LOGN3 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 2000 | R$ 8,84 | R$ 9,36 | R$ 1.040,00 | 1,04% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOH19 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 30 | 3.744,00 | 3.770,00 | R$ 7.800,00 | 7,80% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 18.140,00 | 18,14% |
Janeiro 2019
10 Operações
Taxa de Assertividade 80,00%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
CIEL3 | 03/01/2019 | 08/01/2019 | 2000 | R$ 10,21 | R$ 11,21 | R$ 2.000,00 | 2,00% | SWING TRADE | clique aqui |
PSSA3 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 400 | R$ 48,35 | R$ 51,96 | -R$ 1.444,00 | -1,44% | SWING TRADE | clique aqui |
ABEV3 | 19/01/2019 | 21/01/2019 | 2000 | R$ 16,88 | R$ 17,70 | R$ 1.640,00 | 1,64% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOG19 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 30 | 3.739,00 | 3.716,00 | R$ 6.900,00 | 6,90% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOG19 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 30 | 3.722,00 | 3.715,00 | -R$ 2.100,00 | -2,10% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOG19 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 30 | 3.705,00 | 3.693,00 | R$ 3.600,00 | 3,60% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOG19 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 30 | 3.717,00 | 3.700,00 | R$ 5.100,00 | 5,10% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOG19 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 30 | 3.746,00 | 3.765,00 | R$ 5.700,00 | 5,70% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOG19 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 30 | 3.754,00 | 3.730,00 | R$ 3.730,00 | 3,73% | DAY TRADE | clique aqui |
WING19 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 30 | 95.160,00 | 95.995,00 | R$ 5.010,00 | 5,01% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 30.136,00 | 30,14% |
Dezembro 2018
7 Operações
Taxa de Assertividade 100,00%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
EVEN3 | 01/12/2018 | 06/12/2018 | 2000 | R$ 5,65 | R$ 6,15 | R$ 1.000,00 | 1,00% | SWING TRADE | clique aqui |
CIEL3 | 01/12/2018 | 02/12/2018 | 2000 | R$ 9,50 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 | 1,00% | SWING TRADE | clique aqui |
MRFG3 | 02/12/2018 | 03/12/2018 | 2000 | R$ 5,74 | R$ 5,95 | R$ 420,00 | 0,42% | SWING TRADE | clique aqui |
WINZ18 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 30 | 89.840,00 | 88.845,00 | R$ 5.970,00 | 5,97% | DAY TRADE | clique aqui |
PETRM22 | 06/12/2018 | 18/12/2018 | 3000 | R$ 0,62 | R$ 1,30 | R$ 2.040,00 | 2,04% | SWING TRADE | clique aqui |
WINZ18 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 30 | 89.405,00 | 90.000,00 | R$ 3.570,00 | 3,57% | DAY TRADE | clique aqui |
BEEF3 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | 2000 | R$ 4,92 | R$ 5,26 | R$ 680,00 | 0,68% | SWING TRADE | clique aqui |
R$ 14.680,00 | 14,68% |
Novembro 2018
5 Operações
Taxa de Assertividade 80,00%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
OIBR4 | 01/10/2018 | 05/11/2018 | 2000 | R$ 2,45 | R$ 2,68 | R$ 460,00 | 0,46% | SWING TRADE | clique aqui |
BEEF3 | 10/10/2018 | 01/11/2018 | 1000 | R$ 5,35 | R$ 5,56 | R$ 210,00 | 0,21% | SWING TRADE | clique aqui |
WINZ18 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 30 | 85.619,00 | 85.279,00 | R$ 2.040,00 | 2,04% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOZ18 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 30 | 3.776,00 | 3.803,00 | R$ 8.100,00 | 8,10% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOZ18 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 30 | 3.855,00 | 3.860,00 | -R$ 1.500,00 | -1,50% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 9.310,00 | 9,31% |
Outubro 2018
10 Operações
Taxa de Assertividade 70,00%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
PSSA3 | 01/10/2018 | 18/10/2018 | 300 | R$ 60,20 | R$ 56,00 | -R$ 1.260,00 | -1,26% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOX18 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 30 | 4.043,00 | 4.026,00 | R$ 5.100,00 | 5,10% | DAY TRADE | clique aqui |
WINV18 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 15 | 84.675,00 | 84.415,00 | R$ 780,00 | 0,78% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOX18 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 15 | 3.761,00 | 3.750,00 | -R$ 1.650,00 | -1,65% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOX18 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 30 | 3.742,00 | 3.729,00 | R$ 3.900,00 | 3,90% | DAY TRADE | clique aqui |
BIDI4 | 16/10/2018 | 18/10/2018 | 400 | R$ 36,18 | R$ 39,00 | R$ 1.128,00 | 1,13% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOX18 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 30 | 3.711,00 | 3.675,00 | R$ 10.800,00 | 10,80% | DAY TRADE | clique aqui |
WINZ18 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 30 | 85.672,00 | 84.649,00 | R$ 6.138,00 | 6,14% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOX18 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 30 | 3.688,00 | 3.696,00 | -R$ 2.400,00 | -2,40% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOX18 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 30 | 3.699,00 | 3.696,00 | R$ 900,00 | 0,90% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 23.436,00 | 23,44% |
Setembro 2018
7 Operações
Taxa de Assertividade 85,71%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
USIM5 | 09/09/2018 | 11/09/2018 | 2000 | R$ 7,60 | R$ 8,26 | R$ 1.320,00 | 1,32% | SWING TRADE | clique aqui |
FIBR3 | 15/09/2018 | 23/09/2018 | 300 | R$ 77,76 | R$ 79,18 | R$ 426,00 | 0,43% | SWING TRADE | clique aqui |
VVAR11 | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 1000 | R$ 13,70 | R$ 15,12 | R$ 1.420,00 | 1,42% | SWING TRADE | clique aqui |
WINV18 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 30 | 77.800,00 | 78.360,00 | R$ 3.360,00 | 3,36% | DAY TRADE | clique aqui |
VALEV586 | 23/09/2018 | 25/09/2018 | 1000 | R$ 0,61 | R$ 0,43 | -R$ 180,00 | -0,18% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOV18 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 30 | 4.068,00 | 4.049,00 | R$ 5.700,00 | 5,70% | DAY TRADE | clique aqui |
WINV18 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 30 | 79.216,00 | 79.180,00 | R$ 216,00 | 0,22% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 12.262,00 | 12,27% |
Agosto 2018
8 Operações
Taxa de Assertividade 87,50%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
WINQ18 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 30 | 80.746,00 | 81.398,00 | R$ 3.912,00 | 3,91% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOU18 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 30 | 3.743,00 | 3.725,00 | R$ 5.400,00 | 5,40% | DAY TRADE | clique aqui |
BBAS3 | 06/08/2018 | 12/08/2018 | 500 | R$ 30,00 | R$ 31,45 | R$ 725,00 | 0,73% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOU18 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30 | 3.884,00 | 3.884,00 | R$ - | 0,00% | DAY TRADE | clique aqui |
NATU3 | 16/08/2018 | 21/08/2018 | 500 | R$ 28,02 | R$ 29,45 | R$ 715,00 | 0,72% | SWING TRADE | clique aqui |
WINV18 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 30 | 76.555,00 | 76.880,00 | -R$ 1.950,00 | -1,95% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOU18 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 30 | 4.095,00 | 4.068,00 | R$ 8.100,00 | 8,10% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOU18 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 30 | 4.099,00 | 4.133,00 | R$ 10.200,00 | 10,20% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 27.102,00 | 27,11% |
Julho 2018
8 Operações
Taxa de Assertividade 62,50%
PAPEL | COMPRA | VENDA | QTDE | VALOR COMPRA | VALOR VENDA | RESULTADO | LUCRO % | TIPO DE OPERACAO | IMAGEM |
SANB11 | 10/07/2018 | 17/07/2018 | 500 | R$ 31,50 | R$ 32,60 | R$ 550,00 | 0,55% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOQ18 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 30 | 3.868,00 | 3.809,00 | R$ 17.700,00 | 17,70% | DAY TRADE | clique aqui |
CIEL3 | 11/07/2018 | 18/07/2018 | 1000 | R$ 17,50 | R$ 16,01 | -R$ 1.490,00 | -1,49% | SWING TRADE | clique aqui |
WDOQ18 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 30 | 3.864,00 | 3.870,00 | -R$ 1.800,00 | -1,80% | DAY TRADE | clique aqui |
WINQ18 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 30 | 77.140,00 | 78.488,00 | R$ 8.088,00 | 8,09% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOQ18 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 30 | 3.765,00 | 3.744,00 | R$ 6.300,00 | 6,30% | DAY TRADE | clique aqui |
WINQ18 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 30 | 80.080,00 | 79.832,00 | -R$ 1.830,00 | -1,83% | DAY TRADE | clique aqui |
WDOQ18 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 30 | 3.733,00 | 3.755,00 | R$ 6.600,00 | 6,60% | DAY TRADE | clique aqui |
R$ 34.118,00 | 34,11% |
Disclaimer
As operações apresentadas aqui, é resultado de um estudo e dedicação de um profissional que está há mais de 11 anos no mercado de ações. Onde o mesmo desenvolveu sua forma de operar, e conseguiu controlar suas emoções e ansiedades.
Estas operações não são garantias de um retorno sobre o método operacional aqui utilizado, e o investidor que opera no mercado de ações precisa obrigatoriamente “dominar” todos os critérios do mercado, e principalmente aprender a controlar seus sentimentos. Sentimentos esses que influenciam diretamente no retorno obtido nas operações.
O Canal de Alta não se vê na condição de garantir um ganho real aos usuários deste portal, pois o mesmo sabe da importância de cada um deles controlar suas emoções, e sabemos que isso é totalmente impossível de termos alguma influência sobre os usuários, sendo assim. Cada operação realizada por usuários são de única e exclusiva responsabilidade de cada um.
Disponibilizamos estas operações apenas a titulo educacional, onde a decisão de compra ou venda de uma ação é única e exclusivamente do usuário.